Parts de marchés des langages de programmations

Position
Jul 2010
Position
Jul 2009
Delta in Position Programming Language Ratings
Jul 2010
Delta
Jul 2009
Status
1 1 Java 18.673% -1.78% A
2 2 C 18.480% +1.16% A
3 3 C++ 10.469% +0.05% A
4 4 PHP 8.566% -0.70% A
5 6 C# 5.730% +1.19% A
6 5 (Visual) Basic 5.516% -2.27% A
7 7 Python 4.217% -0.22% A
8 8 Perl 3.099% -1.10% A
9 21 Objective-C 2.498% +1.99% A
10 9 JavaScript 2.432% -1.08% A
11 11 Delphi 2.323% +0.33% A
12 10 Ruby 1.982% -0.59% A
13 12 PL/SQL 0.772% -0.12% A
14 13 SAS 0.701% -0.09% A
15 15 Pascal 0.639% -0.07% A–
16 17 Lisp/Scheme/Clojure 0.622% +0.01% B
17 20 MATLAB 0.581% +0.07% B
18 16 ABAP 0.548% -0.15% B
19 19 Lua 0.535% +0.00% B
20 28 PowerShell 0.493% +0.17% B

Source: Tiobe Software via @kaleidoscopique & @geekcarlier

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.